
Vágó szívó kotrógép
A Cutter Suction Dredger egy önjáró vagy nem önjáró, hordozható vágó szívókotró, a hajótest szétszedhető és újra összeszerelhető dobozos szerkezettel. vízszintes váltószerkezetekkel felszerelt. vágólétra emelőberendezések, spud eszközök, fedélzeti daru és így tovább.
Széles körben használják homokkitermelésben, folyami kotrásban, iszaptalanításban. csatornák és földek meliorációja, kikötőépítés stb.
előny
Megbízható és hatékony
A kulcsfontosságú alkatrészek, mint a motor, a szivattyú és a hidraulikus rendszer, a nemzetközi márkanéven átvett.
Kiszállítás előtt medencében tesztelve
Minden kotrógép minőségi vizsgálata a szállítás előtt, hogy minden funkció megfelelően működjön.
Kiváló minőségű szolgáltatások
tapasztalt mérnökök irányítják a helyi dolgozók telepítését és betanítását. 24 órás műszaki támogatás készenléti állapot, ingyenes alkatrész az első évben, alacsony szervizköltség.

vágó szívó kotró összehasonlítása
| Kotró LOA |
45M |
| Hajótest mérete (H*B*H) | 38*9.8*3.6M |
| Főponton (L*B*H) | 18.2*3.8*3.6 M |
| Oldalponton (H*B*H) | 29*3*3.6M |
| Szerkezet | doboz-szerkezet |
| Főmotor Modle&Power | jichai 2200kw/weichai 2190kw |
| kikötői generátor | jichai 75kw/weichai 75kw |
| teljes teljesítmény | jichai 2995kw/weichai 2927kw |
| Kotrószivattyú | Warman technológia |
| Nyomócső belső átm. | 700 mm |
| Fej | 64m |
| Max. kotrási mélység | 17m |
| Vízáramlás | 7000m³/h |
| Szilárd homok kapacitás | 1400m³/h |
| Kisülési távolság | 2200m |
| Vágófej Dia. |
2200 mm |
| Vágó teljesítmény | 500kw |
| Piszkozat | 2.0m |
| Elmozdulás | 780T |
| Hidraulikus vezérlőrendszer | PLC Siemens |
| Drótkötél húzóerő (emelő csörlő)* Mennyiség | 200 KN*1 |
| A drótkötél húzóereje (Traversing csörlő)*Mennyiség | 160 KN*2 |
| Műtőszoba | Állítható szék, mozgatható oldalablak, klíma, PLC rendszer, jelzőlámpák és reflektorok |
| Teljes fűtőolaj fogyasztás | 428L/H |
| Teljes tömeg | 320T |



