
Vágó szívó kotrógép
Cutter Suction Dredger is self-propelled or non self-propelled, portablecutter suction dredger, Hull can be dismantled and re-assemble eas-ily with box structure . equipped with horizontal shifting devices. cutterladder lifting devices, spud devices, deck crane and so on.
Széles körben használt homokkitermelés, folyó kotrás, iszaptalanítás. visszanyerés for csatornákés föld, kikötő építés, stb.
előny
Megbízható és hatékony
A kulcs alkatrész tetszik motor, szivattyú és hidraulika rendszer elfogadt a nemzetközi márka.
Tesztelve be készletben előtte szállítás
Minőség tesztelés for mindegyik kotrógép előtte szállítás -hoz biztosításhoz minden funkció működés megfelelő működéshez.
Kiváló minőség szolgáltatások
Tapasztalt mérnökök TO Útmutató Telepítés és Képzés Helyi Dolgozók. 24/7 Műszaki Támogatás Készenlét, Ingyenes Pótalkatrészek Be Az első év, Alacsony Költség Szolgáltatások.

összehasonlítás of vágó szívó kotrógép
| Kotró MEGHATALMAZÁS |
43M |
| Hajótest méret (L*B*H) | 38*9.8*3.6M |
| Fő Ponton (L*B*H) | 18.2*3.8*3.6 M |
| Oldal Ponton (L*B*H) | 29*3*3.6M |
| Szerkezet | box-strucure |
| Fő motor Modle&Teljesítmény | Jichai 2200kW/weichai 1720kW |
| kikötő generátor | Jichai 75kW/weichai 75kW |
| összesen teljesítmény | Jichai 2815kW/weichai 2251kW |
| Kotrás szivattyú | Warman Technológia |
| 650 mm | |
| Fej | 63m |
| Max. kotrás mélység | 16m |
| Víz áramlás | 6000m³/h |
| Szilárd homok kapacitás | 1200m³/h |
| Kisülés távolság | 2000m |
|
2100 mm |
|
| Vágó erő | 350kW |
| Huzat | 2.0m |
| Elmozdulás | 725T |
| Hidraulika vezérlés rendszer | PLC Siemens |
| Drót kötél húzás erő (emelés csörlő )*Mennyiség | 180KN*1 |
| Drót kötél húzás erő (Áthaladás csörlő )*Mennyiség | 120KN*2 |
| Üzemeltetés szoba | Állítható szék, mozgatható oldalablak, levegő állapot, PLC rendszer,signal fények és reflektorok |
| Összesen üzemanyag olaj fogyasztás | 326L/H |
| Összesen súly | 280T |



