| Kotrógép típusa | Hidraulikus meghajtású | Elektromos meghajtású | |||
| Kotrási kapacitás(m³/h) | 200 | 200 | 200 | 350 | 350 |
| L.O.A(m) | 39.5 | 37.5 | 38.5 | 54.8 | 63.7 |
| Szélesség(m) | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 10.0 | 11.5 |
| Huzatvonal(m) | 27.5 | 24.0 | 26.4 | 40.2 | 42.6 |
| Mélység(m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 3.1 | 3.5 |
| Merülés(m) | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 |
| Vízelvezető képesség(t) | 244 | 180 | 237 | 651 | 980 |
| Max. kotrási mélység(m) | 10 | 12 | 10 | 15 | 15 |
| Max. kisütési magasság(m) | 10 | 3 | 8 | 10 | 6 |
Dia. szívó/kisütési tömlő(mm) | 400/400 | 400/400 | 400/414 | 600/560 | 600/560 |
| Főmotorteljesítmény(kW) | 551.5/750hp | 441/600 LE | 551.5/750hp | 970.5/1320hp | 882/1200hp |
Népszerű tags: kerék vödör kotró, Kína, beszállítók, gyártók, gyár, ár, eladó















